产品展示
Product
自动化RGV轨道搬运车
轨道引导车辆 (RGV) – 一种先进的大容量解决方案,可在仓储、物流和装配线等行业实现高效运营。其精确的运动能力、令人印象深刻的大有效载荷处理能力以及多种操作模式使其成为一项非凡的创新。
· 高容量:轻松管理大量有效负载。
· 卓越的准确性:配备先进的识别和位置监控系统。
· 无缝过渡:内置轨道切换装置确保操作平稳。
· 安全:符合一流的安全规范。
借助这款最先进的轨道引导车辆 (RGV),在不牺牲安全性的情况下提高您的运营效率。
直线RGV技术参数表
序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
1 | 机械部分 2700×1200×320 | |||
1.1 | 行走部分 | |||
1.2 | 行走电机:380V,0.75KW,刹车电机,带手动释放; | 精研 | 套 | 1 |
1.3 | 行走速度:0-30m/min,变频调速; | |||
1.4 | 行走方向:双向 | |||
1.5 | 行走轮模块: | |||
1.6 | 行走轮:钢轮; | 个 | 2 | |
1.7 | 从动轮:钢轮; | 个 | 2 | |
1.8 | 框架:槽钢焊接框架或箱梁结构; | 套 | 1 | |
1.9 | 缓冲柱:聚氨酯缓冲柱; | 个 | 4 | |
2 | 随车电气: | |||
2.1 | PLC:德国西门子;(PLC增加I/O节点,空余五I/O) | 套 | 1 | |
2.2 | 变频器:台达; | 套 | 1 | |
2.3 | 供电方式:拖缆 | 套 | 1 | |
2.5 | 低压电气:开关、按钮、接触器等均为正泰或国优 | 套 | 1 | |
2.6 | 电气控制箱:独立式电控箱,与车体模块化设计; | 套 | 1 | |
2.7 | 通讯方式:有线载波; | |||
2.8 | 定位方式:编码器 | 欧姆龙 | 套 | 1 |
2.9 | 电源:明纬 | 套 | 1 | |
2.11 | 控制方式:自动控制,手动方式; |
上一篇:已是第一篇
下一篇:爬坡RGV轨道搬运车